| Cod produs | 002P5D9 |
| Info stoc | produsul este in stoc furnizor |
| Garantie | 24 luni |
| Livrare | de obicei 24-48 de ore |
| |
|
Cumpara acum |
| Telefon mobil Nokia 1616 Black |
|
106 |
|
|
![]() |
Design |
|
Muzica Bucurati-va de posturile radio de muzica sau stiri preferate utilizand radioul FM incorporat. |
|
Instrumente practice |
![]() |
| Detalii generale | |
| Smartphone | Nu |
| Touchscreen | Nu |
| 2G | GSM 850 | 900 | 1800 | 1900 MHz |
| 3G | Nu |
| Tip card memorie | Nu |
| Tastatura QWERTY | Nu |
| SAR | 0.81 W/kg |
| Dimensiuni | 107.1 x 45 x 15 mm |
| Greutate | 69.6 g |
| Culoare | Negru |
| Tip telefon | Standard |
| Altele | Lanterna |
| Display | |
| Tip ecran | TFT |
| Marime ecran | 1.8 inch |
| Rezolutie | 128 x 160 pixeli |
| Foto - Video | |
| Camera foto | Nu |
| Conectivitate | |
| A-GPS | Nu |
| Wireless LAN | Nu |
| Bluetooth | Nu |
| GPRS | Nu |
| USB | Nu |
| Altele | Port Audio Jack 3.5 mm |
| Agenda | |
| Memorie agenda | Da, 500 contacte |
| Software | |
| Sistem de operare | Nu |
| WAP | Nu |
| Mesagerie | SMS |
| Altele | Ceas cu alarma cu avertizare vocala, Calendar Introducere predictiva de text, Organizator |
| Baterie | |
| Tip baterie | Li-Ion |
| Capacitate | 800 mAh |
| Durata convorbire | 8.30 ore |
| Durata in regim de asteptare | 528 ore |
| Divertisment | |
| MP3 Player | Nu |
| MP4 Player | Nu |
| Radio FM | Da |
|
Produse
|
Promotii
|
| Configurator | E-Service |
Informatii
| Blog |